
Die dynamische Speicher Zuordnung macht es Ihnen möglich Speicher Ressourcen Ihrer Registrierkasse über die unten aufgelisteten Parameter zu verteilen. Jeder Parameter beansprucht Speicher Ressourcen. Sie können also Ressourcen von Parametern die für sie belanglos sind auf unternehmens kritische Parameter verteilen.
Parameter |
Standard |
Maximum |
| Obergruppen | 24 | 25 |
| Warengruppen | 50 | 999 |
| Artikel | 1.000 | 50.000 |
| Steuern | 4 | 8 |
| Bediener | 15 | 999 |
| Verkaufs Person | 4 | 999 |
| Zahlungsarten | 6 | 99 |
| Aus-undEinzahlungen | 4 | 99 |
| Rabattsätze | 4 | 99 |
| Korrekturfunktionen | 4 | 99 |
| Währungen | 4 | 99 |
| Bediener Berichte | 20 | 99 |
| Tische | 200 | 10.000 |
| Zimmer | 0 | 10.000 |
| Kundenkarten | 0 | 10.000 |
| Saldo Funktionen | 600 | 60.000 |
| Elektronisches Journal (Zahlen) | 10.000 | 1.000.000 |
| Bewirtungsbeleg | 1 | 16 |
| Tastaturebenen | 0 | 8 |
| Menü | 10 | 99 |
| Preisebenen | 4 | 20 |
| Zubereitung/Beilagen | 10 | 99 |
| Sondergebote | 0 | 99 |
| Rechnungszeilen | 500 | 10.000 |
| Aktion | 0 | 100 |
Die QMP Software stellt Ihnen eine Vielzahl von Berichten für die Verwaltung von betriebswichtigen Daten zur Verfügung. Mehr dazu.
Erfahren Sie wie wir Kunden geholfen haben und was diese zu sagen haben. Weiterlesen.